Sizing Recommendations for Riders Who Fall Between Sizes:
- Sizing down will provide a more maneuverable ride while sizing up will provide more stability
Rider Height (Feet) | Rider Height (CM) | |
S1 | 4'11" - 5'3" | 150 - 160cm |
S2 | 5'2" - 5'8" | 157 - 173cm |
S3 | 5'5" - 5'11" | 165 - 180cm |
S4 | 5'8" - 6'2" | 173 - 188cm |
S5 | 5'10" - 6'4" | 178 - 193cm |
S6 | 6'2" - 6'8" | 188 - 203cm |
Note: All sizing recommendations are provided by the manufacturer and may differ for each rider.
Size | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
Crank Length | 165mm | 165mm | 165mm | 170mm | 170mm | 170mm |
Handlebar Width | 780mm | 780mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm |
Stem Length | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Max Seatpost Insertion | 245mm | 245mm | 255mm | 255mm | 285mm | 285mm |
Min Seatpost Insertion | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
Bottom Bracket Drop | 41mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm |
Bottom Bracket Height | 334mm | 337mm | 337mm | 337mm | 337mm | 337mm |
Bike Standover Height | 738mm | 751mm | 745mm | 745mm | 745mm | 751mm |
Chainstay Length | 430mm | 432mm | 435mm | 435mm | 445mm | 445mm |
Fork Length (full) | 551mm | 561mm | 561mm | 561mm | 561mm | 561mm |
Front Center | 720mm | 751mm | 780mm | 812mm | 843mm | 879mm |
Headtube Angle | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
Headtube Length | 95mm | 100mm | 110mm | 125mm | 140mm | 155mm |
Reach | 400mm | 425mm | 450mm | 475mm | 500mm | 530mm |
Seat Tube Angle | 77° | 76.5° | 77.2° | 76.9° | 77.3° | 77.6° |
Seat Tube Length | 385mm | 385mm | 405mm | 425mm | 445mm | 465mm |
Stack | 608mm | 618mm | 627mm | 640mm | 654mm | 667mm |
Top-tube Length (Horizontal) | 541mm | 573mm | 595mm | 624mm | 647mm | 677mm |
Trail | 129mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm |
Wheelbase | 1149mm | 1181mm | 1213mm | 1244mm | 1285mm | 1322mm |
Note: All measurements are provided by the manufacturer and may vary depending on how measurements are acquired.