Sizing Recommendations for Riders Who Fall Between Sizes:
- Sizing down will provide a more maneuverable ride while sizing up will provide more stability
| Rider Height (Feet) | Rider Height (CM) | |
| 49cm | 5'1" - 5'4" | 155 - 163cm |
| 52cm | 5'4" - 5'6" | 163 - 168cm |
| 54cm | 5'6" - 5'9" | 168 - 175cm |
| 56cm | 5'9" - 6'0" | 175 - 183cm |
| 58cm | 6'0" - 6'3" | 183 - 191cm |
| 61cm | 6'3" - 6'6" | 191 - 198cm |
Note: All sizing recommendations are provided by the manufacturer and may differ for each rider.
| Size | 49cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 61cm |
| Seatpost Length | 300mm | 300mm | 300mm | 360mm | 360mm | 360mm |
| Stack | 530mm | 547mm | 560mm | 578mm | 598mm | 621mm |
| Reach | 375mm | 382mm | 388mm | 397mm | 405mm | 415mm |
| Head Tube Length | 100mm | 115mm | 130mm | 147mm | 167mm | 190mm |
| Head Tube Angle | 70.5° | 71.25° | 71.5° | 72° | 72.25° | 72.5° |
| Bottom Bracket Height | 284mm | 284mm | 286mm | 286mm | 286mm | 286mm |
| Bottom Bracket Drop | 74mm | 74mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm |
| Trail | 74mm | 69mm | 67mm | 64mm | 62mm | 60mm |
| Fork Length, Full | 401mm | 401mm | 401mm | 401mm | 401mm | 401mm |
| Fork Rake/Offset | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
| Front Center | 594mm | 600mm | 608mm | 618mm | 630mm | 644mm |
| Chainstay Length | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm |
| Wheelbase | 1008mm | 1014mm | 1023mm | 1033mm | 1045mm | 1059mm |
| Top Tube Length (Horizontal) | 512mm | 539mm | 549mm | 568mm | 582mm | 599mm |
| Bike Standover Height | 749mm | 772mm | 794mm | 816mm | 841mm | 866mm |
| Seat Tube Length | 466mm | 496mm | 521mm | 546mm | 576mm | 606mm |
| Seat Tube Angle | 75.5° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Note: All measurements are provided by the manufacturer and may vary depending on how measurements are acquired.
